Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:04:27 | 2 | 896 | 283.009 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:27 | 2 | 953 | 242.873 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:26 | 2 | 952 | 255.315 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:25 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:20 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:19 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:16 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:15 | 2 | 881 | 46.222 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:11 | 2 | 953 | 262.705 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:10 | 2 | 845 | 129.905 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:10 | 2 | 1.054 | 725.307 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:10 | 2 | 896 | 283.009 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:06 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:05 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 12:04:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 |
