Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:30:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:57 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:57 | 2 | 953 | 467.301 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:56 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:56 | 2 | 1.059 | 799.161 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:55 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:54 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:53 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:46 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:45 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:42 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:42 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:41 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:38 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:37 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:33 | 2 | 2.260 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:30:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 |
