交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/06 08:26:48 | 0.02120473 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/06 08:26:46 | 0.34970966 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/06 08:26:45 | 0OKB | 0.0000166 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/06 08:26:45 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/06 08:26:44 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/06 08:26:42 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/06 08:26:41 | 0OKB | 0.00001633 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/06 08:26:39 | 0OKB | 0.00001169 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/06 08:26:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/06 08:26:38 | 0.004 | 0.00003865 |
