İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
mintSigned | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.05.2026 23:29:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 24.05.2026 23:29:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETH | 24.05.2026 23:29:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForETH | 24.05.2026 23:29:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETH | 24.05.2026 23:29:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 23:29:17 | 0,0000001 | 0,00000018 |
