
Top hledání
Co právě letí
Nejnovější
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
Kup

# Název | Stáří tokenu | MCap/cena | Změna (%) | Držitelé | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Obrat | Audit | Rychlý nákup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 měs. | $2,76B $0,036081 | +0,48 % | 569,08K | $22,96M | 3,52K 1,67K/1,85K | 545 | $807,21K | ||
![]() LCKO DFhT16...UDAz | 8 h 39 min | $169,46K $0,0001747 | -6,01 % | 849 | $45,86K | 253 121/132 | 112 | $87,63K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 22 h 10 min | $1,83M $0,0018389 | -7,70 % | 4,86K | $435,70K | 2,8K 1,5K/1,29K | 927 | $330,93K | ||
![]() fapcoin GvhKJQ...bonk | 11 h 55 min | $2,18M $0,0021891 | +27,40 % | 2,95K | $260,97K | 6,92K 3,49K/3,43K | 1,33K | $587,06K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 d. | $6,40M $0,0064033 | -1,87 % | 8,57K | $806,54K | 4,58K 2,71K/1,86K | 1,08K | $439,10K | ||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 6 d. | $8,79M $0,0087993 | -8,42 % | 2,61K | $600,79K | 2,7K 1,23K/1,46K | 938 | $661,78K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 d. | $602,14K $0,00060218 | +12,51 % | 2,91K | $179,73K | 763 394/369 | 375 | $70,46K | ||
![]() GAZA a4WcyM...BAGS | 7 h 42 min | $2,82M $0,0028231 | -15,48 % | 5,05K | $516,24K | 4,15K 2,14K/2K | 1,57K | $578,33K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 r. | $95,69M $0,095792 | -1,22 % | 29,51K | $5,20M | 1,68K 851/829 | 644 | $399,65K | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 1 měs. | $28,22M $0,028229 | -3,44 % | 18,69K | $2,49M | 543 232/311 | 216 | $143,79K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 d. | $36,69M $0,036699 | +3,09 % | 25,12K | $3,21M | 2,14K 1,1K/1,03K | 591 | $509,95K | ||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 17 d. | $2,03M $0,0020326 | +24,15 % | 5,6K | $421,16K | 938 467/471 | 381 | $181,29K | ||
![]() AQUA BQT2fh...bonk | 9 h 21 min | $36,40K $0,0₄36405 | +25,50 % | 801 | $22,29K | 209 139/70 | 118 | $10,41K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 měs. | $1,01B $1,013 | -0,40 % | 162,39K | $36,94M | 4,25K 2,08K/2,16K | 487 | $2,02M | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 d. | $1,66M $0,0016718 | -9,05 % | 2,93K | $266,38K | 896 443/453 | 333 | $97,75K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 1 d. | $1,29M $0,0012948 | -6,88 % | 4,25K | $234,32K | 1,91K 909/1K | 637 | $113,78K | ||
![]() LOG Bjwjva...jups | 13 h 16 min | $49,88K $0,0₄49885 | -20,60 % | 648 | $45,79K | 264 125/139 | 131 | $21,39K | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2 měs. | $270,10M $0,27035 | -0,02 % | 29,4K | $11,17M | 1,19K 569/623 | 321 | $299,56K | ||
![]() AOL 2oQNke...bonk | 18 d. | $8,88M $0,0088938 | -3,81 % | 3,05K | $769,01K | 129 57/72 | 73 | $33,49K | ||
![]() ButtBench 9wXqQE...bonk | 21 h 19 min | $458,78K $0,00045879 | +29,02 % | 1,18K | $95,41K | 557 282/275 | 259 | $78,11K | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | 1 r. | $182,92M $2,938 | +6,74 % | 10,53K | $5,99M | 1,59K 867/725 | 330 | $841,01K | ||
![]() gooncoin 3cVapU...bonk | 1 d. | $286,49K $0,0002865 | -23,65 % | 2,78K | $90,80K | 1,32K 669/657 | 548 | $161,95K | ||
![]() HEDGEMONY KounQV...uBLV | 6 h 3 min | $593,44K $0,00059345 | -12,72 % | 634 | $187,37K | 146 72/74 | 94 | $23,96K | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 21 d. | $3,14B $0,0031487 | -0,34 % | 62,36K | $23,02M | 3,48K 1,97K/1,51K | 848 | $1,43M | ||
![]() Anon CY2k3s...bonk | 19 h 3 min | $611,37K $0,00061138 | -10,73 % | 2,26K | $127,18K | 1,35K 697/653 | 588 | $144,96K | ||
![]() BONKI DDbEuv...bonk | 7 h 34 min | $132,06K $0,00013901 | +433,25 % | 1,06K | $43,14K | 19,52K 9,62K/9,9K | 3,48K | $1,93M | ||
![]() Geoff HmkHT8...bonk | 8 h 34 min | $300,57K $0,00030057 | +7,36 % | 1,13K | $63,60K | 979 522/457 | 373 | $83,17K | ||
![]() Imagine nWPwMo...bonk | 6 d. | $550,36K $0,00055038 | +15,83 % | 4,06K | $128,04K | 669 342/327 | 316 | $60,05K | ||
![]() simpscoin 5x5SWA...bonk | 5 h 50 min | $666,48K $0,00066649 | +67,50 % | 1,73K | $96,26K | 5,57K 2,83K/2,73K | 1,39K | $508,69K | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | 3 měs. | $10,65M $0,010655 | -2,04 % | 10,23K | $1,15M | 1,43K 771/668 | 520 | $220,57K |

Sledujte ruch ve světě kryptoměn s Vibes
Udržujte si přehled o trendech na sociálních sítích a objevte další velké tokeny. Najeďte myší nebo klikněte na avatary influencerů, aby se zobrazily jejich příspěvky, prohlédněte si teplotní mapu top 10 influencerů a utvářejte svá obchodní rozhodnutí na základě dat ze sociálních sítí.