Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00001964 | |||||
dagSwapByOrderId | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00003633 | |||||
handleOps | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00004778 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,03792123 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,29076033 | 0,00002277 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,00040418 | 0,00000177 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00044534 | |||||
transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00003693 | |||||
transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00002694 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,00044186 | 0,00000177 | |||||
swap | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00048668 | |||||
transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00003022 | |||||
transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
0xc81f847a | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00007844 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,00072923 | 0,00000177 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 03/11/2025, 05:25:35 | 0ETH | 0,00080193 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,02282779 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,012135 | 0,00004377 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,29995622 | 0,00004377 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 05:25:35 | 0,10177617 | 0,00004377 |
