Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 18:34:59 | 275 | 199.904 | 25.683.867 42,81% | 60.000.000 | 0,329224 | 0,005865 | ||
24/05/2026, 18:34:47 | 230 | 112.455 | 27.721.717 46,21% | 60.000.000 | 0,800487 | 0,019367 | ||
24/05/2026, 18:34:35 | 489 | 262.219 | 35.257.262 58,77% | 59.999.943 | 0,551052 | 0,015915 | ||
24/05/2026, 18:34:23 | 545 | 282.978 | 39.342.448 65,64% | 59.941.408 | 0,410404 | 0,012373 | ||
24/05/2026, 18:34:11 | 220 | 197.899 | 29.804.054 49,68% | 60.000.000 | 0,358968 | 0,007838 | ||
24/05/2026, 18:33:59 | 612 | 345.831 | 41.549.313 69,25% | 60.000.000 | 0,278663 | 0,007773 | ||
24/05/2026, 18:33:47 | 485 | 474.866 | 59.979.821 99,97% | 60.000.000 | 0,324002 | 0,01455 | ||
24/05/2026, 18:33:35 | 77 | 55.187 | 13.560.408 22,61% | 60.000.000 | 0,65497 | 0,007696 | ||
24/05/2026, 18:33:23 | 166 | 79.328 | 21.634.775 36,06% | 60.000.000 | 0,390173 | 0,006482 | ||
24/05/2026, 18:33:11 | 278 | 88.305 | 15.976.762 26,63% | 60.000.000 | 0,269456 | 0,002768 | ||
24/05/2026, 18:32:59 | 258 | 230.214 | 28.632.001 47,73% | 60.000.000 | 0,294581 | 0,005665 | ||
24/05/2026, 18:32:47 | 357 | 189.793 | 25.310.709 42,19% | 60.000.000 | 0,424038 | 0,008235 | ||
24/05/2026, 18:32:35 | 422 | 217.256 | 25.422.096 42,38% | 60.000.000 | 0,647161 | 0,013895 | ||
24/05/2026, 18:32:23 | 606 | 345.216 | 58.956.630 98,27% | 60.000.000 | 0,240596 | 0,008894 | ||
24/05/2026, 18:32:11 | 74 | 50.457 | 11.169.503 18,62% | 60.000.000 | 1,769597 | 0,018677 | ||
24/05/2026, 18:31:59 | 360 | 140.616 | 30.010.364 50,02% | 59.999.943 | 0,861341 | 0,022926 | ||
24/05/2026, 18:31:47 | 159 | 126.545 | 23.850.520 39,79% | 59.941.408 | 0,346342 | 0,005877 | ||
24/05/2026, 18:31:35 | 207 | 136.272 | 31.950.850 53,26% | 60.000.000 | 0,759031 | 0,021084 | ||
24/05/2026, 18:31:23 | 202 | 175.806 | 26.265.262 43,78% | 60.000.000 | 0,419865 | 0,008383 | ||
24/05/2026, 18:31:11 | 209 | 273.423 | 27.216.512 45,37% | 59.999.943 | 0,880737 | 0,021198 |
