ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | -- | 38,436 | 9 | ミント進行中進捗状況 62.6% | 2024/05/20 15:53:39 | |
| 4922 | -- | 156 | 9 | ミント進行中進捗状況 1.41% | 2024/05/22 01:28:56 | |
| 4923 | 0 | 39 | 9 | ミント進行中進捗状況 99.01% | 2024/05/26 18:20:15 | |
| 4924 | -- | 454 | 9 | ミント進行中進捗状況 11.24% | 2024/05/28 10:01:33 | |
| 4925 | 0 | 93 | 9 | ミント進行中進捗状況 3.76% | 2024/05/28 15:58:42 | |
| 4926 | -- | 321 | 9 | ミント進行中進捗状況 5.26% | 2024/05/29 05:02:16 | |
| 4927 | -- | 43 | 9 | ミント進行中進捗状況 4.9% | 2024/05/30 09:21:01 | |
| 4928 | -- | 126 | 9 | ミント進行中進捗状況 5.33% | 2024/05/30 16:00:52 | |
| 4929 | -- | 25 | 9 | ミント進行中進捗状況 9.25% | 2024/06/02 19:55:54 | |
| 4930 | 0 | 271 | 9 | ミント進行中進捗状況 2.23% | 2024/06/07 04:27:41 | |
| 4931 | -- | 64 | 9 | ミント進行中進捗状況 0.75% | 2024/06/08 21:35:25 | |
| 4932 | 0 | 338 | 9 | ミント進行中進捗状況 3.25% | 2024/06/09 23:30:39 | |
| 4933 | -- | 91 | 9 | ミント進行中進捗状況 7.15% | 2024/06/14 15:35:55 | |
| 4934 | -- | 1,024 | 9 | ミント進行中進捗状況 1.02% | 2024/06/23 01:13:25 | |
| 4935 | -- | 1,375 | 9 | ミント進行中進捗状況 0.64% | 2024/06/26 01:32:41 | |
| 4936 | -- | 61 | 9 | ミント進行中進捗状況 4.84% | 2024/07/01 19:14:54 | |
| 4937 | -- | 77 | 9 | ミント完了 | 2024/07/06 00:06:38 | |
| 4938 | 0 | 631 | 9 | ミント進行中進捗状況 1.22% | 2024/07/09 02:46:24 | |
| 4939 | -- | 519 | 9 | ミント進行中進捗状況 11.22% | 2024/07/14 07:54:08 | |
| 4940 | -- | 10 | 9 | ミント完了 | 2024/07/19 03:29:32 |

















