Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:19:07 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:19:06 08/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
23:19:05 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:19:04 08/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
23:19:03 08/05/2026 | 7 | 0,00001279 | ||
23:19:02 08/05/2026 | 4 | 0,00000686 | ||
23:19:01 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
23:19:00 08/05/2026 | 4 | 0,00000357 | ||
23:18:59 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
23:18:58 08/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
23:18:57 08/05/2026 | 3 | 0,00001577 | ||
23:18:56 08/05/2026 | 6 | 0,00000874 | ||
23:18:55 08/05/2026 | 5 | 0,00001266 | ||
23:18:54 08/05/2026 | 4 | 0,00000387 | ||
23:18:53 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:18:52 08/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
23:18:51 08/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
23:18:50 08/05/2026 | 4 | 0,00000807 | ||
23:18:49 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
23:18:48 08/05/2026 | 3 | 0,00000129 |
