Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:55:13 | 27 | 12.399 | 2.230.098 5,58 % | 291 | ||
10.05.2026, 03:55:11 | 38 | 9.166 | 2.315.995 5,79 % | 291 | ||
10.05.2026, 03:55:09 | 42 | 10.441 | 2.684.322 6,72 % | 291 | ||
10.05.2026, 03:55:07 | 38 | 14.243 | 3.056.996 7,65 % | 291 | ||
10.05.2026, 03:55:05 | 33 | 6.546 | 1.459.486 3,65 % | 291 | ||
10.05.2026, 03:55:03 | 38 | 21.889 | 4.614.291 11,54 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:55:01 | 40 | 13.217 | 2.754.752 6,89 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:59 | 38 | 8.883 | 1.830.926 4,58 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:57 | 38 | 8.540 | 2.173.987 5,44 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:55 | 38 | 7.942 | 1.804.789 4,52 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:53 | 46 | 10.961 | 2.557.858 6,4 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:51 | 40 | 9.600 | 2.022.166 5,06 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:49 | 33 | 6.767 | 2.280.065 5,71 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:47 | 47 | 11.933 | 2.618.013 6,55 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:45 | 42 | 10.339 | 2.804.802 7,02 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:43 | 45 | 13.152 | 3.074.382 7,69 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:41 | 34 | 8.045 | 2.045.420 5,12 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:39 | 35 | 9.316 | 2.300.352 5,76 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:37 | 41 | 7.402 | 1.744.806 4,37 % | 290 | ||
10.05.2026, 03:54:35 | 37 | 8.132 | 1.940.693 4,86 % | 290 |
