Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:38:07 | 7 | 3 286 | 1 240 269 3,11 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:38:05 | 6 | 6 571 | 1 721 343 4,31 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:38:03 | 17 | 14 725 | 7 127 801 17,82 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:38:01 | 15 | 9 130 | 2 296 697 5,75 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:59 | 11 | 7 034 | 1 711 218 4,28 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:57 | 8 | 6 561 | 1 746 064 4,37 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:55 | 10 | 7 043 | 1 786 893 4,47 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:53 | 10 | 4 320 | 1 470 847 3,68 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:51 | 10 | 8 574 | 2 230 724 5,58 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:49 | 14 | 7 601 | 3 593 028 8,99 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:47 | 8 | 10 970 | 4 580 324 11,46 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:45 | 9 | 7 259 | 3 584 014 8,97 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:43 | 16 | 11 688 | 2 452 909 6,14 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:41 | 9 | 7 216 | 1 951 863 4,88 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:39 | 9 | 3 517 | 1 271 962 3,18 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:37 | 10 | 15 009 | 3 258 359 8,15 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:35 | 11 | 4 777 | 3 171 490 7,93 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:33 | 9 | 12 825 | 2 958 573 7,4 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:31 | 12 | 12 209 | 2 905 586 7,27 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 21:37:29 | 10 | 9 119 | 4 081 504 10,21 % | 0,000001 |
