İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,00011252 | |||||
safeMint | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,00011911 | |||||
deposit | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,00010752 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,00018878 | |||||
-- | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,0000421 | |||||
-- | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,0000421 | |||||
-- | 17.05.2026 16:51:36 | 0ETH | 0,0000421 | |||||
-- | 17.05.2026 16:51:36 | 0,009 | 0,00078052 | |||||
0x0913148a | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x0db9eb87 | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x030e3f9d | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
depositETH | 17.05.2026 16:51:24 | 0,00000062 | 0,00000017 | |||||
deposit | 17.05.2026 16:51:24 | 0,000013 | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
0x5f0110f9 | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x3608c693 | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
deposit | 17.05.2026 16:51:24 | 0,000011 | 0,00000013 | |||||
0x047a6550 | 17.05.2026 16:51:24 | 0ETH | 0,00000106 |
