İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00011326 | |||||
0x096ac657 | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00021754 | |||||
0x096ac657 | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00022042 | |||||
0x096ac657 | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00022384 | |||||
claim | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00008546 | |||||
deposit | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00011977 | |||||
0x096ac657 | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,0002356 | |||||
claim | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00009037 | |||||
-- | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
-- | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
0xbd7f07c5 | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00040676 | |||||
-- | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
transfer | 09.05.2026 06:44:00 | 0ETH | 0,00009011 | |||||
depositTransaction | 09.05.2026 06:43:48 | 0,0001 | 0,00000006 | |||||
0x3608c693 | 09.05.2026 06:43:48 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swap | 09.05.2026 06:43:48 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 09.05.2026 06:43:48 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 09.05.2026 06:43:48 | 0,00000035 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 09.05.2026 06:43:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 06:43:48 | 0,00072672 | 0,00000011 |
