Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 11:49:48 | 139 | 63.271 | 19.816.570 33,03 % | 60.000.000 | 341,1 | 0,006758 | ||
06.05.2026, 11:49:36 | 189 | 73.560 | 25.351.510 42,26 % | 60.000.000 | 553,11 | 0,014021 | ||
06.05.2026, 11:49:24 | 103 | 59.209 | 15.895.676 26,5 % | 60.000.000 | 464,04 | 0,007375 | ||
06.05.2026, 11:49:12 | 253 | 95.630 | 31.256.738 52,1 % | 60.000.000 | 194,85 | 0,006089 | ||
06.05.2026, 11:48:48 | 160 | 63.870 | 20.066.114 33,45 % | 60.000.000 | 577,5 | 0,011587 | ||
06.05.2026, 11:48:36 | 173 | 61.142 | 24.415.661 40,7 % | 60.000.000 | 345,51 | 0,008435 | ||
06.05.2026, 11:48:24 | 201 | 72.879 | 26.224.630 43,71 % | 60.000.000 | 334,38 | 0,008768 | ||
06.05.2026, 11:48:12 | 193 | 78.868 | 23.229.305 38,72 % | 60.000.000 | 184,77 | 0,004291 | ||
06.05.2026, 11:48:00 | 174 | 80.169 | 25.011.075 41,69 % | 60.000.000 | 307,15 | 0,007681 | ||
06.05.2026, 11:47:48 | 217 | 82.482 | 38.107.663 63,52 % | 60.000.000 | 66,53 | 0,002534 | ||
06.05.2026, 11:47:36 | 184 | 61.904 | 50.656.623 84,43 % | 59.999.943 | 141,7 | 0,007176 | ||
06.05.2026, 11:47:24 | 192 | 89.610 | 26.073.737 43,5 % | 59.941.408 | 131,4 | 0,003425 | ||
06.05.2026, 11:47:12 | 189 | 79.119 | 27.520.943 45,87 % | 60.000.000 | 441,83 | 0,012159 | ||
06.05.2026, 11:47:00 | 150 | 72.685 | 21.412.041 35,69 % | 60.000.000 | 150,12 | 0,003213 | ||
06.05.2026, 11:46:48 | 154 | 56.326 | 20.902.406 34,84 % | 60.000.000 | 121,02 | 0,002529 | ||
06.05.2026, 11:46:36 | 184 | 78.247 | 24.767.876 41,28 % | 60.000.000 | 213,43 | 0,005285 | ||
06.05.2026, 11:46:24 | 184 | 73.588 | 23.115.320 38,53 % | 60.000.000 | 117,63 | 0,002718 | ||
06.05.2026, 11:46:12 | 181 | 63.562 | 23.632.717 39,39 % | 60.000.000 | 240,87 | 0,005691 | ||
06.05.2026, 11:46:00 | 149 | 56.987 | 19.855.232 33,1 % | 60.000.000 | 253,31 | 0,005028 | ||
06.05.2026, 11:45:48 | 170 | 84.897 | 26.359.792 43,94 % | 60.000.000 | 168,82 | 0,004449 |
