Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 00:37:34 | 8 | 5.188 | 30.000.000 | 2.198.318 %7,33 | 0,047479 | ||
10.05.2026 00:37:31 | 5 | 4.322 | 30.000.000 | 985.906 %3,29 | 0,012359 | ||
10.05.2026 00:37:28 | 5 | 18.469 | 30.000.000 | 2.820.446 %9,41 | 0,047185 | ||
10.05.2026 00:37:25 | 5 | 2.387 | 30.000.000 | 888.195 %2,97 | 0,007574 | ||
10.05.2026 00:37:22 | 5 | 7.468 | 30.000.000 | 1.628.308 %5,43 | 0,025514 | ||
10.05.2026 00:37:19 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.594 %1,87 | 0,000837 | ||
10.05.2026 00:37:16 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 590.636 %1,97 | 0,001473 | ||
10.05.2026 00:37:13 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
10.05.2026 00:37:10 | 7 | 7.774 | 30.029.295 | 2.170.300 %7,23 | 0,039505 | ||
10.05.2026 00:37:07 | 3 | 2.157 | 30.000.000 | 564.414 %1,89 | 0,000936 | ||
10.05.2026 00:37:04 | 3 | 2.204 | 30.000.000 | 605.182 %2,02 | 0,001772 | ||
10.05.2026 00:37:01 | 8 | 3.243 | 30.000.000 | 1.285.042 %4,29 | 0,016173 | ||
10.05.2026 00:36:58 | 6 | 6.499 | 30.000.000 | 1.410.051 %4,71 | 0,020795 | ||
10.05.2026 00:36:55 | 4 | 2.393 | 30.000.000 | 3.576.379 %11,93 | 0,062632 | ||
10.05.2026 00:36:52 | 6 | 3.624 | 30.000.000 | 942.237 %3,15 | 0,008681 | ||
10.05.2026 00:36:49 | 3 | 1.977 | 30.029.295 | 665.390 %2,22 | 0,00292 | ||
10.05.2026 00:36:46 | 7 | 8.520 | 30.000.000 | 1.743.909 %5,82 | 0,027581 | ||
10.05.2026 00:36:43 | 3 | 6.562 | 30.000.000 | 1.003.950 %3,35 | 0,009946 | ||
10.05.2026 00:36:40 | 5 | 4.978 | 30.029.295 | 1.207.401 %4,03 | 0,016583 | ||
10.05.2026 00:36:37 | 6 | 4.084 | 30.000.000 | 1.496.787 %4,99 | 0,02005 |
