Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,08112106 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,10559527 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,08287469 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,02394409 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,11854291 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,0711573 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,08432896 | |||||
0x0a3c4405 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,0174035 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,11642498 | |||||
0x0a3c4405 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,09548649 | |||||
relayCall | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,0438528 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,0924331 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,07892396 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,10702565 | |||||
relayCall | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,06307816 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,07259516 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,03280874 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,08519529 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,01429884 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 01:48:44 | 0POL | 0,07947469 |
