Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:43:32 | 95 | 22.749.183 16,25 % | 140.000.000 | 377,534098 | 2,933755 | 5,6548369 | ||
19.05.2026, 06:43:31 | 99 | 20.655.581 14,76 % | 140.000.000 | 472,593887 | 4,625961 | 5,13573969 | ||
19.05.2026, 06:43:29 | 142 | 33.081.369 23,63 % | 140.000.000 | 660,407583 | 13,535911 | 8,31127538 | ||
19.05.2026, 06:43:27 | 146 | 30.612.753 21,87 % | 140.000.000 | 556,329107 | 9,394317 | 7,63644832 | ||
19.05.2026, 06:43:25 | 80 | 20.630.322 14,74 % | 140.000.000 | 365,149451 | 2,385435 | 5,14771517 | ||
19.05.2026, 06:43:24 | 98 | 27.627.258 19,74 % | 140.000.000 | 371,838398 | 3,413097 | 6,85977773 | ||
19.05.2026, 06:43:22 | 96 | 26.022.855 18,59 % | 140.000.000 | 356,096586 | 2,829299 | 6,43735061 | ||
19.05.2026, 06:43:20 | 85 | 27.648.970 19,75 % | 140.000.000 | 348,195816 | 2,821318 | 6,8059375 | ||
19.05.2026, 06:43:18 | 81 | 18.505.936 13,22 % | 140.000.000 | 348,152951 | 1,879094 | 4,56380127 | ||
19.05.2026, 06:43:17 | 90 | 18.326.267 13,1 % | 140.000.000 | 347,904919 | 1,847296 | 4,52850152 | ||
19.05.2026, 06:43:15 | 82 | 22.420.920 16,02 % | 140.000.000 | 373,909759 | 2,848943 | 5,53445716 | ||
19.05.2026, 06:43:13 | 71 | 12.913.843 9,23 % | 140.000.000 | 366,005774 | 1,519548 | 3,20699233 | ||
19.05.2026, 06:43:11 | 66 | 23.244.968 16,61 % | 140.000.000 | 350,094913 | 2,295713 | 5,84223145 | ||
19.05.2026, 06:43:10 | 96 | 30.782.918 21,99 % | 140.000.000 | 366,519194 | 3,60167 | 7,68085966 | ||
19.05.2026, 06:43:08 | 76 | 20.603.670 14,72 % | 140.000.000 | 363,116842 | 2,339058 | 5,14248125 | ||
19.05.2026, 06:43:06 | 83 | 23.778.103 16,99 % | 140.000.000 | 363,395021 | 2,634982 | 6,00586218 | ||
19.05.2026, 06:43:04 | 140 | 34.901.869 24,93 % | 140.000.000 | 369,982369 | 4,187829 | 8,7252469 | ||
19.05.2026, 06:43:03 | 97 | 35.798.388 25,58 % | 140.000.000 | 368,922647 | 4,35493 | 8,85190527 | ||
19.05.2026, 06:43:01 | 72 | 17.214.544 12,3 % | 140.000.000 | 408,201776 | 2,758325 | 4,2686815 | ||
19.05.2026, 06:42:59 | 87 | 23.623.945 16,88 % | 140.000.000 | 358,25597 | 2,616816 | 5,84660276 |
