Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 11:42:04 | 148 | 29,372,049 20.99 % | 140,000,000 | 442.65 | 5.609097 | 7.39265697 | ||
09/05/2026, 11:42:02 | 166 | 35,395,409 25.29 % | 140,000,000 | 478.97 | 8.139286 | 8.81426918 | ||
09/05/2026, 11:42:01 | 133 | 28,508,958 20.37 % | 140,000,000 | 471.05 | 6.25031 | 7.1789242 | ||
09/05/2026, 11:41:59 | 166 | 39,879,854 28.49 % | 140,000,000 | 476.46 | 9.098307 | 9.90314824 | ||
09/05/2026, 11:41:57 | 190 | 33,459,019 23.9 % | 140,000,000 | 482.23 | 7.739943 | 8.39508529 | ||
09/05/2026, 11:41:55 | 147 | 29,092,544 20.79 % | 140,000,000 | 475.52 | 6.57839 | 7.25581932 | ||
09/05/2026, 11:41:54 | 144 | 31,639,856 22.6 % | 140,000,000 | 473.67 | 7.011405 | 7.97551507 | ||
09/05/2026, 11:41:52 | 191 | 38,785,400 27.71 % | 140,000,000 | 439.09 | 7.381389 | 9.64901789 | ||
09/05/2026, 11:41:50 | 145 | 44,804,448 32.01 % | 140,000,000 | 403.89 | 6.854336 | 11.24178091 | ||
09/05/2026, 11:41:48 | 152 | 30,365,518 21.69 % | 140,000,000 | 485.94 | 7.189676 | 7.56621785 | ||
09/05/2026, 11:41:47 | 202 | 37,003,020 26.44 % | 140,000,000 | 449.22 | 7.311872 | 9.31064199 | ||
09/05/2026, 11:41:45 | 165 | 33,177,559 23.7 % | 140,000,000 | 436.72 | 6.216317 | 8.2731253 | ||
09/05/2026, 11:41:43 | 163 | 34,701,406 24.79 % | 140,000,000 | 465.29 | 7.405089 | 8.74133007 | ||
09/05/2026, 11:41:41 | 206 | 43,013,673 30.73 % | 140,000,000 | 501.16 | 10.625724 | 10.93103297 | ||
09/05/2026, 11:41:40 | 216 | 50,176,169 35.85 % | 140,000,000 | 440.15 | 9.605158 | 12.48030461 | ||
09/05/2026, 11:41:38 | 185 | 48,569,532 34.7 % | 140,000,000 | 455.13 | 9.928869 | 12.17665205 | ||
09/05/2026, 11:41:36 | 187 | 44,770,878 31.98 % | 140,000,000 | 439.09 | 8.338433 | 11.320382 | ||
09/05/2026, 11:41:34 | 184 | 50,459,652 36.05 % | 140,000,000 | 402.05 | 7.431536 | 12.85624427 | ||
09/05/2026, 11:41:33 | 220 | 58,612,965 41.87 % | 140,000,000 | 426.41 | 10.466162 | 14.52701632 | ||
09/05/2026, 11:41:31 | 168 | 39,313,047 28.09 % | 140,000,000 | 444.69 | 7.646599 | 9.83563159 |
