Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 22:16:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:15 | 1 | 119.228 | 0 | 0,000001 | ||
19.05.2026 22:16:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:16:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19.05.2026 22:15:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
