Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:03:42 09/05/2026 | 9 | 0,00000023 | |
14:03:41 09/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
14:03:41 09/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
14:03:41 09/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
14:03:41 09/05/2026 | 12 | 0,00000022 | |
14:03:40 09/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
14:03:40 09/05/2026 | 12 | 0,00000017 | |
14:03:40 09/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
14:03:40 09/05/2026 | 46 | 0,00000073 | |
14:03:39 09/05/2026 | 22 | 0,00000022 | |
14:03:39 09/05/2026 | 16 | 0,0000002 | |
14:03:39 09/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
14:03:39 09/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
14:03:38 09/05/2026 | 11 | 0,00000032 | |
14:03:38 09/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
14:03:38 09/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
14:03:38 09/05/2026 | 7 | 0,00000027 | |
14:03:37 09/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
14:03:37 09/05/2026 | 9 | 0,00000032 | |
14:03:37 09/05/2026 | 9 | 0,0000003 |
