Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:43 17/05/2026 | 27 | 1 | 57,27124185 | 0,00018785 | ||
11:12:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 57,26199109 | 0,00000166 | ||
22:37:43 17/05/2026 | 1 | 2 | 57,24836498 | 0,00000144 | ||
08:27:42 18/05/2026 | 2 | 2 | 57,2321549 | 0,00000374 | ||
23:48:19 17/05/2026 | 1 | 3 | 57,1867768 | 0,0000172 | ||
20:57:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 57,15224925 | 0,0000846 | ||
19:40:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 57,15145835 | 0,00001846 | ||
11:44:15 17/05/2026 | 2 | 35 | 57,13911793 | 0,00001449 | ||
19:45:12 17/05/2026 | 7 | 2 | 57,1300276 | 0,0000276 | ||
19:55:49 17/05/2026 | 1 | 1 | 57,13 | 0,00000575 | ||
06:52:22 18/05/2026 | 1 | 2 | 57,12015472 | 0,0000705 | ||
10:13:07 18/05/2026 | 10 | 4 | 57,07860337 | 0,00001637 | ||
15:02:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 57,07049072 | 0,00001833 | ||
02:22:09 18/05/2026 | 1 | 6 | 57,0577315 | 0,00000966 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 17 | 1 | 57,01900929 | 0,00001207 | ||
04:45:59 18/05/2026 | 1 | 2 | 57,00791454 | 0,0000144 | ||
13:11:06 17/05/2026 | 3 | 2 | 57,00297707 | 0,0000028 | ||
00:05:12 18/05/2026 | 3 | 2 | 57,00044144 | 0,00003192 | ||
04:12:30 18/05/2026 | 1 | 2 | 56,99701442 | 0,00001315 | ||
18:01:47 17/05/2026 | 24 | 2 | 56,99031232 | 0,0001699 |
