Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c59c0d5 | 21.05.2026, 21:23:46 | 0,0013232 | 0,00000174 | |||||
bridge | 21.05.2026, 21:23:38 | 0ETH | 0,00000579 | |||||
approve | 21.05.2026, 21:23:38 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 21:23:38 | 0,0000131 | 0,00000105 | |||||
depositNativeWithId | 21.05.2026, 21:23:34 | 0,0526 | 0,0000013 | |||||
0xbf85489d | 21.05.2026, 21:23:26 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 21:23:10 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 21:23:07 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transfer | 21.05.2026, 21:23:03 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0x2d5012c7 | 21.05.2026, 21:23:03 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 21:22:59 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transmit | 21.05.2026, 21:22:53 | 0ETH | 0,00020542 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 21:22:49 | 0,000012 | 0,0000013 | |||||
0xdeff4b24 | 21.05.2026, 21:22:40 | 0ETH | 0,00000799 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 21:22:26 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 21:22:18 | 0,00028591 | 0,00000114 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 21:22:14 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 21:22:14 | 0,00028705 | 0,00000087 | |||||
mint | 21.05.2026, 21:22:14 | 0ETH | 0,00004881 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 21:21:54 | 0ETH | 0,00000153 |
