Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:14 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:39:08 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:38:33 07/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:38:04 07/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:37:42 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:37:30 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:37:25 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:37:25 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:37:13 07/05/2026 | Gửi | 150 KAVA | -- | ||||
09:37:13 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:37:01 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:37:01 07/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
09:36:50 07/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
09:36:44 07/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
09:36:44 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:38 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:38 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:38 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:38 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:38 07/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
