Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 19:54:39 | 4 | 223.228.385,3 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:54:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:54:27 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:54:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:54:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:54:10 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:54:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:59 | 4 | 365,225 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:41 | 3 | 243,510827 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:36 | 3 | 243,485 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:24 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:18 | 1 | 0,002 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:13 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:53:01 | 2 | 42.000.000,005 | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:52:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 19:52:50 | 3 | 365,22 | 0KAVA |












