Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:16:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00868157 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00641746 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01165168 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00242352 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00466939 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:39 | 2 | 0,00000002 | 0,0050082 | 9,6 | ||
09.05.2026, 21:16:38 | 4 | 0,00000002 | 0,00922337 | 9,6 |
