Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:15:42 | 6 | 0,00000002 | 0,01095132 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01460605 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:40 | 4 | 0,00000002 | 0,01671483 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:39 | 5 | 0,00000002 | 0,01979047 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:38 | 3 | 0,00000002 | 0,0182606 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:37 | 3 | 0,00000002 | 0,01272702 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:32 | 1 | 0,00000002 | 0,01317204 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:29 | 4 | 0,00000002 | 0,07513744 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00329081 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:24 | 5 | 0,00000002 | 0,03209791 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:15:23 | 3 | 0,00000002 | 0,01115111 | 9,6 |
