Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026 23:12:40 | 0,30000224 | 0,0000021 | |||||
-- | 23.05.2026 14:20:55 | 0,30000218 | 0,00000006 | |||||
-- | 24.05.2026 00:35:05 | 0,30000213 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 08:01:30 | 0,30000209 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 03:16:45 | 0,30000208 | 0,00002095 | |||||
-- | 24.05.2026 04:53:50 | 0,30000195 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 04:55:20 | 0,30000193 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 21:39:05 | 0,30000193 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 19:39:00 | 0,3000019 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 19:33:50 | 0,30000189 | 0,000021 | |||||
-- | 24.05.2026 04:30:25 | 0,30000188 | 0,00000554 | |||||
-- | 23.05.2026 09:07:45 | 0,30000177 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 05:02:25 | 0,30000176 | 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 07:28:30 | 0,30000173 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 15:01:40 | 0,30000172 | 0,00002081 | |||||
-- | 23.05.2026 10:34:55 | 0,30000157 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 04:19:00 | 0,30000154 | 0,0000174 | |||||
-- | 24.05.2026 04:27:30 | 0,30000153 | 0,00000535 | |||||
-- | 23.05.2026 23:55:30 | 0,30000151 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 13:31:00 | 0,30000136 | < 0,00000001 |
