待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/02 20:35:48 | 300,000 | 0.1111 | 0ETH | ||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2026/05/02 20:35:48 | 493,435 | 0.18031933 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:48 | 100,000 | 0.29251175 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:48 | 100,000 | 0.17344677 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:48 | 100,000 | 0.15131162 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:48 | 100,000 | 0.15612951 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:47 | 100,000 | 0.14383337 | 0ETH | ||||
swapETHToUSDT | 2026/05/02 20:35:47 | 3,000,000 | 0.14222944 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 2026/05/02 20:35:47 | 21,200 | 0.19392755 | 0.0000001 | ||||
ETH transfer | 2026/05/02 20:35:47 | 21,000 | 0.287438 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/02 20:35:47 | 21,000 | 0.1142908 | 0.01702523 | ||||
mint | 2026/05/02 20:35:47 | 279,492 | 0.12425101 | 0ETH | ||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 20:35:46 | 314,292 | 0.11 | 0ETH | ||||
claim | 2026/05/02 20:35:46 | 178,908 | 0.12 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:46 | 100,000 | 0.13898418 | 0ETH | ||||
mintPublic | 2026/05/02 20:35:46 | 165,924 | 0.13704196 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:46 | 100,000 | 0.11415224 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:46 | 84,000 | 0.14426837 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/02 20:35:46 | 21,200 | 0.19392755 | 0.0000001 | ||||
transfer | 2026/05/02 20:35:46 | 100,000 | 0.25899009 | 0ETH |
