Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:48:16 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66 % | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:48:11 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:48:05 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:47:31 | 2 | 0 | 1,140 | 17,001,371 56.68 % | 29,999,858 | 1.100135 | 2.018703 | ||
19/05/2026, 00:47:17 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66 % | 29,970,591 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:46:44 | 2 | 0 | 1,150 | 17,001,359 56.68 % | 29,999,886 | 1.100135 | 2.018703 | ||
19/05/2026, 00:46:27 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.66 % | 29,970,619 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:46:15 | 2 | 0 | 1,152 | 17,001,371 56.79 % | 29,941,381 | 1.1 | 2.018701 | ||
19/05/2026, 00:46:06 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.77 % | 29,912,171 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:45:30 | 2 | 0 | 1,153 | 17,001,371 56.9 % | 29,882,990 | 1.106052 | 2.018804 | ||
19/05/2026, 00:45:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026, 00:45:08 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72 % | 29,941,438 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:44:40 | 2 | 0 | 1,148 | 17,001,371 56.73 % | 29,970,705 | 1.100135 | 2.018703 | ||
19/05/2026, 00:44:27 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:43:41 | 2 | 0 | 1,154 | 17,001,371 56.68 % | 29,999,972 | 1.099876 | 2.018699 | ||
19/05/2026, 00:43:32 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66 % | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:43:28 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:43:27 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
19/05/2026, 00:43:04 | 2 | 0 | 1,169 | 17,001,371 56.68 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018701 | ||
19/05/2026, 00:42:59 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61 % | 29,999,943 | 1.1 | 2.018678 |
