Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 00:48:51 10/05/2026 | 1.102 | 10.000 0,118 | 0,03933333 | ||
33 | 00:48:44 10/05/2026 | 9.458 | 10.000 3,36497029 | 0,10196879 | ||
6 | 00:48:01 10/05/2026 | 2.109 | 10.000 1,89399728 | 0,31566621 | ||
3 | 00:47:20 10/05/2026 | 1.354 | 10.000 1,199 | 0,39966666 | ||
12 | 00:47:07 10/05/2026 | 4.669 | 10.000 7,46571796 | 0,62214316 | ||
64 | 00:46:17 10/05/2026 | 22.000 | 10.000 18,19741754 | 0,28433464 | ||
1 | 00:44:12 10/05/2026 | 718 | 10.000 | 0DOGE | ||
23 | 00:43:54 10/05/2026 | 6.185 | 10.000 9,51335012 | 0,41362391 | ||
7 | 00:41:23 10/05/2026 | 2.111 | 10.000 2,7501458 | 0,39287797 | ||
6 | 00:41:00 10/05/2026 | 1.999 | 10.000 1,3508568 | 0,2251428 | ||
3 | 00:40:34 10/05/2026 | 1.250 | 10.000 0,291 | 0,097 | ||
23 | 00:40:21 10/05/2026 | 5.584 | 10.000 0,237855 | 0,01034152 | ||
20 | 00:40:09 10/05/2026 | 6.125 | 10.000 15,19556528 | 0,75977826 | ||
4 | 00:38:57 10/05/2026 | 1.562 | 10.000 0,48992546 | 0,12248136 | ||
33 | 00:38:39 10/05/2026 | 8.941 | 10.000 9,8740505 | 0,29921365 | ||
50 | 00:37:05 10/05/2026 | 20.806 | 10.000 28,47878064 | 0,56957561 | ||
63 | 00:32:21 10/05/2026 | 14.048 | 10.000 6,53710435 | 0,10376356 | ||
11 | 00:31:41 10/05/2026 | 4.146 | 10.000 0,56721121 | 0,05156465 | ||
5 | 00:31:35 10/05/2026 | 1.830 | 10.000 2,568 | 0,5136 | ||
12 | 00:31:17 10/05/2026 | 4.516 | 10.000 5,33838591 | 0,44486549 |
