ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2026/05/17 10:58:32 | 94,220 | 10,000 109.46369706 | 1.45951596 | ||
117 | 2026/05/17 10:54:33 | 47,611 | 10,000 32.52268864 | 0.27797169 | ||
8 | 2026/05/17 10:50:28 | 2,601 | 10,000 3.2015478 | 0.40019347 | ||
66 | 2026/05/17 10:50:08 | 25,709 | 10,000 4.40795561 | 0.0667872 | ||
1 | 2026/05/17 10:50:03 | 852 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/17 10:49:30 | 1,918 | 10,000 1.65838818 | 0.41459704 | ||
12 | 2026/05/17 10:48:52 | 28,465 | 10,000 29.96226789 | 2.49685565 | ||
6 | 2026/05/17 10:47:48 | 3,436 | 10,000 4.284 | 0.714 | ||
1 | 2026/05/17 10:46:38 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 2026/05/17 10:46:18 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
38 | 2026/05/17 10:46:17 | 87,193 | 10,000 107.39366237 | 2.826149 | ||
25 | 2026/05/17 10:40:19 | 41,925 | 10,000 50.38367614 | 2.01534704 | ||
29 | 2026/05/17 10:37:46 | 43,778 | 10,000 41.51909581 | 1.43169295 | ||
20 | 2026/05/17 10:36:39 | 4,591 | 10,000 0.52528 | 0.026264 | ||
3 | 2026/05/17 10:36:26 | 1,408 | 10,000 1.2362 | 0.41206666 | ||
4 | 2026/05/17 10:36:14 | 1,310 | 10,000 0.0607 | 0.015175 | ||
2 | 2026/05/17 10:36:07 | 1,075 | 10,000 0.1555008 | 0.0777504 | ||
3 | 2026/05/17 10:35:57 | 2,170 | 10,000 0.0762 | 0.0254 | ||
3 | 2026/05/17 10:35:56 | 35,620 | 10,000 35.002 | 11.66733333 | ||
10 | 2026/05/17 10:35:52 | 4,622 | 10,000 3.40733285 | 0.34073328 |
