Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:14:09 | 0 | 0ATOM | 11,641033 | ||
09.05.2026 04:14:03 | 2 | 0,0055 | 11,641033 | ||
09.05.2026 04:13:57 | 0 | 0ATOM | 11,641033 | ||
09.05.2026 04:13:51 | 1 | 0,001487 | 11,641032 | ||
09.05.2026 04:13:46 | 0 | 0ATOM | 11,641032 | ||
09.05.2026 04:13:40 | 0 | 0ATOM | 11,641032 | ||
09.05.2026 04:13:34 | 0 | 0ATOM | 11,641032 | ||
09.05.2026 04:13:28 | 2 | 0,161101 | 11,641031 | ||
09.05.2026 04:13:22 | 2 | 0,010008 | 11,641031 | ||
09.05.2026 04:13:16 | 1 | 0,001 | 11,641031 | ||
09.05.2026 04:13:10 | 1 | 0,003126 | 11,64103 | ||
09.05.2026 04:13:04 | 0 | 0ATOM | 11,64103 | ||
09.05.2026 04:12:58 | 0 | 0ATOM | 11,64103 | ||
09.05.2026 04:12:53 | 3 | 0,012997 | 11,64103 | ||
09.05.2026 04:12:46 | 2 | 0,026439 | 11,641029 | ||
09.05.2026 04:12:41 | 0 | 0ATOM | 11,641029 | ||
09.05.2026 04:12:34 | 1 | 0,003696 | 11,641029 | ||
09.05.2026 04:12:28 | 1 | 0,003313 | 11,641029 | ||
09.05.2026 04:12:22 | 0 | 0ATOM | 11,641028 | ||
09.05.2026 04:12:16 | 2 | 0,016487 | 11,641028 |













