Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7da31a01 | 07/05/2026, 15:18:13 | 0BNB | 0.00008082 | |||||
0xa49ae400 | 07/05/2026, 15:18:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa49ae400 | 07/05/2026, 15:18:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 07/05/2026, 15:18:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 07/05/2026, 15:18:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 07/05/2026, 15:18:12 | 0.0025013 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00005678 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026, 15:18:12 | 0.00001959 | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00001108 | |||||
claimRewards | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00001424 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00001108 | |||||
0x810c705b | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00001232 | |||||
approve | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00000249 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00000895 | |||||
approve | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00000305 | |||||
0xeb9425e1 | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00000903 | |||||
0xeb9425e1 | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
claimRewards | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
play | 07/05/2026, 15:18:12 | 0BNB | 0.00002348 |
