Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0,0000736 | |||||
0x2c82b322 | 07/05/2026 02:55:10 | 0,00000192 | 0,00000778 | |||||
0xc0935e2e | 07/05/2026 02:55:10 | 0,00000034 | 0,00001126 | |||||
0xc0935e2e | 07/05/2026 02:55:10 | 0,00000312 | 0,00000837 | |||||
0x4cb11647 | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0,00001188 | |||||
0xc0935e2e | 07/05/2026 02:55:10 | 0,00000053 | 0,00001132 | |||||
claimReward | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0,00003242 | |||||
0x4cb11647 | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0,0000055 | |||||
0x6aebdc68 | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0,00001437 | |||||
0x5b343863 | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 07/05/2026 02:55:10 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 07/05/2026 02:55:09 | 0,00095708 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
transfer | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0,00005677 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0,0000164 | |||||
mint | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0,00002024 | |||||
claim | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0,00000319 | |||||
deposit | 07/05/2026 02:55:09 | 0,00104255 | 0BNB | |||||
claim | 07/05/2026 02:55:09 | 0BNB | 0,00000319 |
