保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,607 | 2026/05/08 11:54:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
125,932 | 2026/05/08 11:54:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,746,905 | 2026/05/08 11:54:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,746,903 | 2026/05/08 11:54:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
879,165 | 2026/05/08 11:54:05 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
41,606 | 2026/05/08 11:53:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,746,899 | 2026/05/08 11:53:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,746,897 | 2026/05/08 11:53:56 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,746,898 | 2026/05/08 11:53:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
8,843 | 2026/05/08 11:53:51 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
11,746,897 | 2026/05/08 11:53:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
125,920 | 2026/05/08 11:53:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
125,915 | 2026/05/08 11:53:14 | 600,000 | 1.22100001 | 0BNB | ||||
11,746,884 | 2026/05/08 11:53:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,746,883 | 2026/05/08 11:53:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
879,163 | 2026/05/08 11:53:05 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
164,135 | 2026/05/08 11:53:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,746,880 | 2026/05/08 11:53:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
125,911 | 2026/05/08 11:52:52 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
125,909 | 2026/05/08 11:52:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
