Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 976 211 | 16.05.2026, 11:00:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
82 668 | 16.05.2026, 11:00:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 533 | 16.05.2026, 10:59:39 | 2 017 300 | 50 | 0BNB | ||||
82 666 | 16.05.2026, 10:58:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 976 143 | 16.05.2026, 10:56:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
165 171 | 16.05.2026, 10:56:46 | 2 234 095 | -- | < 0,00000001 | ||||
82 664 | 16.05.2026, 10:56:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
30 949 | 16.05.2026, 10:56:42 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
30 948 | 16.05.2026, 10:56:38 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
30 947 | 16.05.2026, 10:56:33 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
82 662 | 16.05.2026, 10:56:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
912 093 | 16.05.2026, 10:56:13 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
912 092 | 16.05.2026, 10:55:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
142 789 | 16.05.2026, 10:55:49 | 500 001 | -- | 0BNB | ||||
141 985 | 16.05.2026, 10:55:46 | 500 001 | -- | 0BNB | ||||
132 033 | 16.05.2026, 10:55:46 | 500 001 | -- | 0BNB | ||||
82 656 | 16.05.2026, 10:55:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
82 654 | 16.05.2026, 10:55:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
15 562 | 16.05.2026, 10:55:10 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
912 089 | 16.05.2026, 10:54:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB |
