Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 10:39:53 | 84 | 14 928 385 27,15 % | 931,78 | 0,01391005 | 0,001391 | ||
09/05/2026 10:39:52 | 66 | 10 283 360 18,7 % | 2,25 | 0,02315493 | 0,00231549 | ||
09/05/2026 10:39:52 | 64 | 8 665 929 15,76 % | 114,9 | 0,00099577 | 0,00009957 | ||
09/05/2026 10:39:51 | 80 | 10 887 638 19,8 % | 118,71 | 0,00129254 | 0,00012925 | ||
09/05/2026 10:39:51 | 59 | 8 635 832 15,71 % | 143,75 | 0,00124143 | 0,00012414 | ||
09/05/2026 10:39:50 | 111 | 16 979 673 30,88 % | 117,1 | 0,00198848 | 0,00019884 | ||
09/05/2026 10:39:50 | 71 | 11 984 490 21,79 % | 69,16 | 0,00082885 | 0,00008288 | ||
09/05/2026 10:39:49 | 82 | 10 853 497 19,74 % | 118,42 | 0,00128529 | 0,00012852 | ||
09/05/2026 10:39:49 | 83 | 9 191 814 16,72 % | 317,37 | 0,00291728 | 0,00029172 | ||
09/05/2026 10:39:49 | 101 | 14 938 378 27,17 % | 116,1 | 0,00173448 | 0,00017344 | ||
09/05/2026 10:39:48 | 85 | 13 258 975 24,11 % | 178,14 | 0,002362 | 0,0002362 | ||
09/05/2026 10:39:48 | 47 | 10 235 466 18,61 % | 73,68 | 0,00075416 | 0,00007541 | ||
09/05/2026 10:39:47 | 84 | 15 052 044 27,37 % | 171,37 | 0,0025796 | 0,00025796 | ||
09/05/2026 10:39:47 | 68 | 10 787 125 19,62 % | 349,73 | 0,0037726 | 0,00037726 | ||
09/05/2026 10:39:46 | 78 | 12 754 169 23,19 % | 272,33 | 0,00347345 | 0,00034734 | ||
09/05/2026 10:39:46 | 125 | 14 576 482 26,51 % | 584,39 | 0,00851841 | 0,00085184 | ||
09/05/2026 10:39:45 | 59 | 8 489 794 15,44 % | 100,99 | 0,00085739 | 0,00008573 | ||
09/05/2026 10:39:45 | 78 | 13 779 006 25,06 % | 109,06 | 0,00150286 | 0,00015028 | ||
09/05/2026 10:39:44 | 66 | 10 906 579 19,84 % | 116,92 | 0,00127521 | 0,00012752 | ||
09/05/2026 10:39:44 | 71 | 7 199 000 13,09 % | 94,59 | 0,000681 | 0,0000681 |
