Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 804 | 06/05/2026 21:26:29 | 1 677 708 | 3,125 0,00822815 | 0,00000141 | ||
3 970 | 06/05/2026 21:23:22 | 1 574 586 | 3,125 0,02434942 | 0,00000613 | ||
3 758 | 06/05/2026 21:09:54 | 1 471 672 | 3,125 0,01075948 | 0,00000286 | ||
2 823 | 06/05/2026 21:07:36 | 1 789 302 | 3,125 0,02966361 | 0,0000105 | ||
6 553 | 06/05/2026 20:52:54 | 1 645 486 | 3,125 0,00537603 | 0,00000082 | ||
4 275 | 06/05/2026 20:51:19 | 1 611 198 | 3,125 0,0161323 | 0,00000377 | ||
4 554 | 06/05/2026 20:44:58 | 1 548 941 | 3,125 0,01495563 | 0,00000328 | ||
4 881 | 06/05/2026 20:36:30 | 1 634 067 | 3,125 0,01289954 | 0,00000264 | ||
3 828 | 06/05/2026 20:30:56 | 1 694 106 | 3,125 0,01976057 | 0,00000516 | ||
3 579 | 06/05/2026 20:21:32 | 1 519 062 | 3,125 0,01010649 | 0,00000282 | ||
3 866 | 06/05/2026 20:20:33 | 1 610 557 | 3,125 0,03568574 | 0,00000923 | ||
4 510 | 06/05/2026 20:03:42 | 1 639 584 | 3,125 0,01318437 | 0,00000292 | ||
3 744 | 06/05/2026 19:58:46 | 1 703 629 | 3,125 0,01777649 | 0,00000474 | ||
2 604 | 06/05/2026 19:50:15 | 1 481 089 | 3,125 0,0224004 | 0,0000086 | ||
3 315 | 06/05/2026 19:40:28 | 1 565 473 | 3,125 0,02749111 | 0,00000829 | ||
3 884 | 06/05/2026 19:26:24 | 1 570 875 | 3,125 0,03042032 | 0,00000783 | ||
3 801 | 06/05/2026 19:01:08 | 1 819 981 | 3,125 0,01466145 | 0,00000385 | ||
3 217 | 06/05/2026 18:56:25 | 1 505 153 | 3,125 0,02574926 | 0,000008 | ||
3 010 | 06/05/2026 18:37:24 | 1 582 784 | 3,125 0,02421141 | 0,00000804 | ||
5 181 | 06/05/2026 18:21:00 | 1 659 523 | 3,125 0,00893906 | 0,00000172 |
