İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 12:58:16 | 2 | 2 | 0,000264 | 0,0000036 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 2 | 3 | 0,00026263 | 0,00000394 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 1 | 0,0002646 | 0,00000561 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 2 | 2 | 0,00026235 | 0,0000036 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 5 | 1 | 0,00027179 | 0,00001307 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026246 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 2 | 1 | 0,00001579 | 0,00000803 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 2 | 1 | 0,0003758 | 0,00000371 |
