Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 13:38:05 | 189 | 0,00050259 | |
07.05.2026, 13:38:03 | 267 | 0,0008414 | |
07.05.2026, 13:38:01 | 182 | 0,00022455 | |
07.05.2026, 13:37:59 | 187 | 0,000209 | |
07.05.2026, 13:37:57 | 200 | 0,00022925 | |
07.05.2026, 13:37:55 | 168 | 0,00015887 | |
07.05.2026, 13:37:53 | 172 | 0,00037552 | |
07.05.2026, 13:37:51 | 196 | 0,00048173 | |
07.05.2026, 13:37:49 | 183 | 0,00130206 | |
07.05.2026, 13:37:47 | 268 | 0,00162686 | |
07.05.2026, 13:37:45 | 164 | 0,00037999 | |
07.05.2026, 13:37:43 | 173 | 0,00030595 | |
07.05.2026, 13:37:41 | 225 | 0,00053781 | |
07.05.2026, 13:37:39 | 193 | 0,00048977 | |
07.05.2026, 13:37:37 | 181 | 0,00040795 | |
07.05.2026, 13:37:35 | 190 | 0,00043692 | |
07.05.2026, 13:37:33 | 162 | 0,00023558 | |
07.05.2026, 13:37:31 | 225 | 0,00313291 | |
07.05.2026, 13:37:29 | 296 | 0,00125101 | |
07.05.2026, 13:37:27 | 212 | 0,00040673 |
