Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 12:44:43 | 19 | 1.293.967 %3,24 | 107,99 | 0,00013974 | 0,00000406 | ||
07.05.2026 12:44:42 | 30 | 2.013.478 %5,04 | 14,34 | 0,00002887 | 0,00000636 | ||
07.05.2026 12:44:41 | 18 | 8.456.367 %21,15 | 2,2 | 0,01862367 | 0,00002637 | ||
07.05.2026 12:44:40 | 29 | 1.593.397 %3,99 | 169,69 | 0,00027038 | 0,000005 | ||
07.05.2026 12:44:39 | 22 | 1.332.990 %3,34 | 19,87 | 0,00002649 | 0,00000421 | ||
07.05.2026 12:44:39 | 26 | 1.664.007 %4,17 | 3,97 | 0,00000661 | 0,00000529 | ||
07.05.2026 12:44:38 | 128 | 29.372.702 %73,44 | 5,5 | 0,00016161 | 0,00008696 | ||
07.05.2026 12:44:33 | 16 | 805.967 %2,02 | 4,28 | 0,00000345 | 0,00000252 | ||
07.05.2026 12:44:32 | 28 | 2.005.211 %5,02 | 147,61 | 0,00029599 | 0,0000063 | ||
07.05.2026 12:44:31 | 24 | 5.363.186 %13,41 | 4,24 | 0,00002274 | 0,0000168 | ||
07.05.2026 12:44:30 | 22 | 1.988.160 %4,98 | 14,06 | 0,00002796 | 0,00000626 | ||
07.05.2026 12:44:29 | 39 | 2.497.297 %6,25 | 49,64 | 0,00012397 | 0,0000079 | ||
07.05.2026 12:44:28 | 9 | 4.005.810 %10,02 | 4,08 | 0,00001637 | 0,00001267 | ||
07.05.2026 12:44:27 | 26 | 1.760.125 %4,41 | 71,45 | 0,00012577 | 0,0000056 | ||
07.05.2026 12:44:26 | 25 | 1.474.547 %3,69 | 108,65 | 0,00016022 | 0,00000472 | ||
07.05.2026 12:44:25 | 25 | 8.126.132 %20,32 | 4,01 | 0,00003262 | 0,00002574 | ||
07.05.2026 12:44:24 | 32 | 3.064.415 %7,67 | 138,1 | 0,00042321 | 0,00000973 | ||
07.05.2026 12:44:23 | 9 | 530.438 %1,33 | 3,69 | 0,00000195 | 0,0000017 | ||
07.05.2026 12:44:22 | 27 | 5.527.403 %13,82 | 7,9 | 0,00004367 | 0,00001765 | ||
07.05.2026 12:44:21 | 29 | 1.808.329 %4,53 | 33,98 | 0,00006145 | 0,00000581 |
