Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15:33 07/05/2026 | 31 | 6.325.157 15,82% | 35,03 | 0,00022157 | 0,00001923 | ||
14:15:32 07/05/2026 | 40 | 3.710.199 9,28% | 179,2 | 0,00066487 | 0,00001129 | ||
14:15:31 07/05/2026 | 31 | 2.297.728 5,75% | 92,44 | 0,00021242 | 0,00000702 | ||
14:15:30 07/05/2026 | 47 | 8.059.248 20,15% | 158,43 | 0,00127686 | 0,00002435 | ||
14:15:29 07/05/2026 | 5 | 401.525 1,01% | 6,23 | 0,0000025 | 0,00000122 | ||
14:15:28 07/05/2026 | 24 | 4.782.522 11,96% | 3,94 | 0,00001888 | 0,00001456 | ||
14:15:27 07/05/2026 | 26 | 5.323.257 13,31% | 925,17 | 0,00492493 | 0,00001615 | ||
14:15:26 07/05/2026 | 20 | 4.972.492 12,44% | 4,22 | 0,00002103 | 0,00001504 | ||
14:15:25 07/05/2026 | 36 | 4.096.310 10,25% | 176,78 | 0,00072415 | 0,00001238 | ||
14:15:24 07/05/2026 | 10 | 946.083 2,37% | 5,55 | 0,00000525 | 0,00000288 | ||
14:15:23 07/05/2026 | 23 | 4.638.708 11,6% | 8,36 | 0,00003882 | 0,00001412 | ||
14:15:22 07/05/2026 | 17 | 1.175.653 2,94% | 4,19 | 0,00000492 | 0,0000036 | ||
14:15:21 07/05/2026 | 22 | 2.185.792 5,47% | 3,66 | 0,00000801 | 0,00000674 | ||
14:15:20 07/05/2026 | 17 | 4.530.484 11,33% | 4,1 | 0,00001861 | 0,00001395 | ||
14:15:19 07/05/2026 | 24 | 1.569.121 3,93% | 292,93 | 0,00045965 | 0,00000486 | ||
14:15:18 07/05/2026 | 30 | 1.634.307 4,09% | 155,48 | 0,0002541 | 0,0000051 | ||
14:15:17 07/05/2026 | 26 | 6.324.482 15,82% | 4,9 | 0,00003105 | 0,00001961 | ||
14:15:16 07/05/2026 | 25 | 3.245.050 8,12% | 4,27 | 0,00001386 | 0,00001008 | ||
14:15:15 07/05/2026 | 27 | 1.530.876 3,83% | 18,34 | 0,00002807 | 0,00000479 | ||
14:15:14 07/05/2026 | 24 | 7.516.669 18,8% | 12,19 | 0,00009166 | 0,00002329 |
