Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000361 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000361 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000361 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000361 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
approve | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000361 | |||||
play | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000597 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0.0018 | 0.0000019 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0ETH | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0.01366 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 17:21:59 | 0.00177504 | 0.00000206 |
